| Fach | Bewertung |
|---|---|
| Vermessungskunde | gut (1,7) |
| Phtotogrammetrie | befriedigend (3,0) |
| Ausgleichungsrechnung | sehr gut (1,0) |
| Mathematische Geodäsie | gut (2,0) |
| Kartographie | sehr gut (1,3) |
| Erdmessung | sehr gut (1,5) |
| Liegenschaftswesen, Planung und Bodenordnung | gut (2,0) |
| Grundzüge der Ingenieurbaukunde | befriedigend (2,7) |
| Diplomarbeit
Thema:
Untersuchungen über die Güte historischer Katastersysteme im Hinblick auf deren Integrationsmöglichkeit in heutige Katasternachweise - am Beispiel des Grundkatasters im ehemaligen Fürstentum Pyrmont - |
gut (2,0) |
| Gesamtnote | gut (1,92) |